| 자료: | UHMWPE 섬유 | 공사: | 3/8/12/24의 물가 |
|---|---|---|---|
| 직경: | 64mm (직경은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | 코일 길이: | 150m (길이는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
| 꾸러미: | 길쌈된 부대 | 장점: | 의 경량 반대로 충격, 고강도 마포 저항하는 |
| 하이 라이트: | 섬유 계류기구 밧줄,고강도 밧줄 |
||
12 물가 UHMWPE 섬유 밧줄 잡아당김 뱃줄 64mm x 150m 견인 선
물자: UHMWPE
은행 MAX는 대부분의 지나치게 요구하는 계류기구, 견인 및 드는 신청에 사용된 고품질 UHMWPE 밧줄 제품입니다. 독일과 덴마크에서 진보된 장비와 밧줄 manufacturig에 있는 성숙한 기술은 그것의 고품질 및 안정성에 대하여 설명합니다.
특성:
(1) 취급하게 쉬운, 손에 매끄러운
(2) 그것의 생활 내내 체재 융통성
(3) 우수한 힘을 제공하는 것을 특히 디자인하는 및 완충
(4) 더 적은이 예상할 수 있는 제안에 의하여와 통제되는 신장은, 기지개합니다
(5) 저항하는 자외선 광선, 기름, 곰팡이, 마포 및 썩음
(6) 물 방수제는, 색깔 보유 빨리 말립니다
| DIA | CIR | 선형 조밀도 | MBL (KN) | |
| MM | 인치 | Ktex | Unspliced | 접합하는 |
| 6 | 3/4 | 23 | 46.5 | 42 |
| 8 | 1 | 37 | 73 | 66 |
| 10 | 1-1/4 | 56 | 105 | 95 |
| 12 | 1-1/2 | 79 | 145 | 131 |
| 14 | 1-3/4 | 106 | 193 | 174 |
| 16 | 2 | 151 | 260 | 235 |
| 18 | 2-1/4 | 190 | 310 | 283 |
| 20 | 2-1/2 | 232 | 380 | 340 |
| 22 | 2-3/4 | 281 | 450 | 400 |
| 24 | 3 | 331 | 520 | 470 |
| 26 | 3-1/4 | 384 | 600 | 540 |
| 28 | 3-1/2 | 445 | 680 | 610 |
| 30 | 3-3/4 | 506 | 770 | 690 |
| 32 | 4 | 575 | 870 | 780 |
| 34 | 4-1/4 | 648 | 960 | 860 |
| 36 | 4-1/2 | 720 | 1040년 | 940 |
| 38 | 4-3/4 | 798 | 1160년 | 1040년 |
| 40 | 5 | 881 | 1260년 | 1130년 |
| 44 | 5-1/2 | 1060년 | 1460년 | 1310년 |
| 48 | 6 | 1250년 | 1700년 | 1530년 |
| 52 | 6-1/2 | 1460년 | 1970년 | 1770년 |
| 56 | 7 | 1690년 | 2260 | 2030년 |
| 60 | 7-1/2 | 1930년 | 2530 | 2280 |
| 64 | 8 | 2200 | 2840 | 2560 |
| 68 | 8-1/2 | 2480 | 3170 | 2850 |
| 72 | 9 | 2780 | 3520 | 3170 |
| 76 | 9-1/2 | 3090 | 3890 | 3500 |
| 80 | 10 | 3430 | 4300 | 3870 |
| 88 | 11 | 4170 | 5200 | 4680 |
| 96 | 12 | 4970 | 6180 | 5560 |
주요 성과
| 물자 | UHMWPE |
| 건축 | 땋아지는 12 물가 |
| 처리 | 바다 끝, 앞바다로 |
| 표준 색깔 | 빨강, 녹색, 파란에 있는 특명에 의하여 유효한 황색 (또한의 오렌지 등) |
| Approx.Spec.Density | 0.975 뜨기 |
| 융해점 | 145℃ |
| Vabrasion 저항 | 우수한 |
| U.V.resistance | 좋은 |
| 온도 저항 | 70℃ 최대 지속 |
| 건조하고 & 젖은 조건 | 젖은 힘 equala 건조한 힘 |
| 사용의 범위 | , 계류하는 근해 임명 낚시질 |
| 코일 길이 | 220m (길이는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
| 접합된 힘 | ±10% |
| 무게와 lengthtolerance | ±5% |
| 짐을 끊는 MBL=Minimum | Iso 2307는 따릅니다 |
| 다른 크기 | 유효한 요청시 |
![]()
뜨거운 판매 전시
![]()
작업장 쇼
![]()
증명서
![]()
포장, 지불 & 발송
![]()
FAQ
![]()