| 자료: | 높은 강인 PP 및 PES | 색깔: | 당신에 따라 | 
|---|---|---|---|
| 직경: | 60mm (직경은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | 코일 길이: | 220m (길이는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | 
| 꾸러미: | 길쌈된 부대 | 혜택: | 쉬운 취급의 더 높은 내구성, 더 적은 정비 | 
| 하이 라이트: | 뜨 토우 밧줄,합성 밧줄 | ||
8 물가 고강도 PP는 및 폴리에스테 뜨 유형 60mm x 220m 밧줄을 섞었습니다
물자: 높은 강인 PP 및 PES
은행 코드는 3/6/8/12의 물가의 건축과 더불어 높 강인에 의하여 섞인 밧줄을, 대표합니다. 그것에는 높은 강인 PP 및 PES의 특별한 혼합 끈 때문에 전통적인 합성 밧줄 보다는 고강도의, 융통성 및 착용 저항이 있습니다. 라이트급 선수는 수많은 계류기구 신청에 의해 확인된 통신수를 위해 더 쉽고 더 안전한 수교에 지도합니다.
| DIA | CIR | 선형 조밀도 | MBL | 
| MM | 인치 | Ktex | KN | 
| 6 | 3/4 | 17.5 | 7 | 
| 8 | 1 | 31 | 12.3 | 
| 10 | 1-1/4 | 48.5 | 18.8 | 
| 12 | 1-1/2 | 69.9 | 26.5 | 
| 14 | 1-3/4 | 95.1 | 36 | 
| 16 | 2 | 124 | 46 | 
| 18 | 2-1/4 | 157 | 58 | 
| 20 | 2-1/2 | 194 | 79 | 
| 24 | 3 | 279 | 110 | 
| 28 | 3-1/2 | 380 | 149 | 
| 32 | 4 | 59 | 192 | 
| 36 | 4-1/2 | 629 | 243 | 
| 40 | 5 | 875 | 336 | 
| 44 | 5-1/2 | 1040년 | 400 | 
| 48 | 6 | 1200년 | 465 | 
| 52 | 6-1/2 | 1410년 | 545 | 
| 56 | 7 | 1570년 | 620 | 
| 60 | 7-1/2 | 1830년 | 710 | 
| 64 | 8 | 2060년 | 801 | 
| 68 | 8-1/2 | 2320 | 901 | 
| 72 | 9 | 2580 | 1001년 | 
| 76 | 9-1/2 | 2830 | 1101년 | 
| 80 | 10 | 3190 | 1224년 | 
| 88 | 11 | 3800 | 1456년 | 
| 96 | 12 | 4470 | 1711년 | 
| 104 | 13 | 5260 | 1828년 | 
| 112 | 14 | 6050 | 2116 | 
| 120 | 15 | 6980 | 2415 | 
| 128 | 16 | 7950 | 2725 | 
| 136 | 17 | 8950 | 3060 | 
| 144 | 18 | 10100 | 3415 | 
| 160 | 20 | 12500 | 4175 | 
특징


뜨거운 판매 전시

작업장 쇼

증명서

포장, 지불 & 발송

FAQ
