| 이름: | 고강도 나일론 밧줄 | 직경: | 80mm (직경은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
|---|---|---|---|
| 코일 길이: | 220m (길이는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | 키워드: | 나일론 두 배 땋는 밧줄, 나일론 밧줄 |
| 색깔: | 백색, 노랗고, 까만, 등. | 응용 프로그램: | 계류기구 선, 닻 선, 견인 밧줄 |
| 하이 라이트: | 나일론 닻 밧줄,배 토우 밧줄 |
||
8 물가 20mm x 1000는 100% 나일론 폴리아미드 계류기구 밧줄을 미터로 잽니다
물자: 고강도 나일론
은행 나일론은 3/8/12의 물가의 건축과 더불어 고강도 나일론 밧줄을, 대표합니다. 그것은 우수한 융통성과 충격 흡수 능력의 특징과 더불어 높은 강인 폴리아미드 복사 털실로, 참담한 날씨에 있는 배의 satety 지키는 좋은 착용, 자외선 및 내화학성 만듭니다. 충격 선적은, 계류기구 같이, 생기기 위하여 확률이 높은 드는 상승 신청, 등에 대하 이상적입니다.
이익:
1)이 제품은 주문을 받아서 만들어진 색깔로 100% 나일론 원료로, 외부 포탄 만들 만들, 방법을입니다 24의 물가 길쌈하.
2) 이 제품은 각각이 서로 연결되는 10 복잡하게 된 과정을 통해 갔습니다. 외부 포탄은 특별히 뒤틀립니다, 그래서, 주름 없이, 매끄럽고 편평합니다 그리고 착용 저항하는. 특히 내핵은 특별히 1000m를 위한 아무 합동도 없다 그래야, 대우되, 제품의 완전성 그리고 융통성을 지키.
| DIA | CIR | 선형 조밀도 | MBL |
| MM | 인치 | Ktex | KN |
| 4 | 1/2 | 9.87 | 4.3 |
| 6 | 3/4 | 22 | 8.5 |
| 8 | 1 | 39.5 | 16 |
| 10 | 1-1/4 | 61.7 | 24.5 |
| 12 | 1-1/2 | 88.8 | 34 |
| 14 | 1-3/4 | 121 | 46 |
| 16 | 2 | 158 | 57.5 |
| 18 | 2-1/4 | 200 | 72.5 |
| 20 | 2-1/2 | 247 | 92 |
| 22 | 2-3/4 | 299 | 110 |
| 24 | 3 | 355 | 130 |
| 26 | 3-1/4 | 417 | 145 |
| 28 | 3-1/2 | 484 | 175 |
| 30 | 3-3/4 | 555 | 195 |
| 32 | 4 | 632 | 265 |
| 36 | 4-1/2 | 800 | 305 |
| 40 | 5 | 987 | 360 |
| 44 | 5-1/2 | 1190년 | 470 |
| 48 | 6 | 1440년 | 520 |
| 52 | 6-1/2 | 1700년 | 610 |
| 56 | 7 | 1970년 | 690 |
| 60 | 7-1/2 | 2260 | 770 |
| 64 | 8 | 2570 | 860 |
| 68 | 8-1/2 | 2980 | 990 |
| 72 | 9 | 3250 | 1100년 |
| 80 | 10 | 4010 | 1360년 |
| 88 | 11 | 4860 | 1610년 |
| 96 | 12 | 5780 | 1950년 |
| 104 | 13 | 6780 | 2180 |
| 112 | 14 | 7870 | 2580 |
| 120 | 15 | 9030 | 2880 |
| 128 | 16 | 10100 | 3220 |
| 136 | 17 | 11600 | 3600 |
| 160 | 20 | 16100 | 5180 |
주요 성과
| 물자 | 높은 강인 폴리아미드 섬유 |
| 건축 | 3/8/12의 물가 plaitcd |
| 처리 | 바다 어업. 앞바다로 |
| 신청 | 해병, 수산업, 해병 및 다른 분야 |
| Approx.Spec.Density | 1.14, 뜨기 |
| Maclting 점 | 215℃ |
| 마모 저항 | 좋은 |
| 온도 저항 | 70℃ 최대 지속 |
| 건조하고 & 젖은 조건 | 젖은 힘은 건조한 힘을 같게 합니다 |
| 사용의 범위 | 어업, 해군 meerchant, inlang 선박 기업, 계류기구 |
| 코일 길이 | 220m (길이는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
| 접합된 힘 | ±10% |
| 무게와 길이 포용력 | ±5% |
| 짐을 끊는 MBL=Minimum | Iso 2307는 따릅니다 |
| 다른 크기 | 유효한 요청시 |
주:
당신의 세부사항 요구를 참조해 우리는 당신에게 가격을 당신이 선호하는 간격, 색깔, 패킹 및 다른 필요조건을 제안하고, 이렇게 친절하게 알립니다 저희를 만족시킵니다.
![]()
뜨거운 판매 전시
![]()
작업장 쇼
![]()
증명서
![]()
포장, 지불 & 발송
![]()
FAQ
![]()